MOTIVE POWRFUL LITHIUM BATTERY MO FORKLIFTS STACKERS JACKS STRACTORS FAAMANUIA MO LE SUIA O MAA TUAI I FESOOTAIGA MA FESOASOANI FAAMAO.

Fa'amatalaga Puupuu:

D King Power fa'alauiloa ma'a fa'apitoa 24V~618V LiFePO4 mo Va'aiga Fa'asao i luga o le Ea, fa'ata'atia lelei mo fa'atinoga fa'apitoa. O le mamanu fa'akomepiuta e fa'amautinoa le fetaui lelei ma tulaga eseese, e ofoina atu le lagolago fa'atino atoatoa. I le fa'aaogaina o tekonolosi LiFePO4, o nei ma'a e maua ai taimi fa'aumiumi, fa'aitiitia taimi fa'aletonu, ma fetu'una'i le tauina. Filifili le D King Power mo le mata'ina lelei ma le fa'atuatuaina, fa'asilisiliina le aofa'i o le gaosiga o galuega a le Ea.


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

Fa'amatalaga o oloa

MA'A LITIUM MA'A FA'AGA'O MO FA'AVA'I TU'U'U FA'ATA'U STRACTORS 5
MA'A LITIUM MA'A FA'AGA'O MO FA'AVA'E FA'A'AU FA'ATA'U FA'ATA'U STRACTORS 6

Vaega Fa'atekinisi

Fa'ata'ita'iga Malosi (V) Malosiaga (Ah) Malosiaga (kWh) Fua (L*W*H,mm) Taamilosaga o le Ola (taimi) Tu'u Fa'atatau (A) Max. Tu'u (30s, A) Tu'u (℃) Totogi (℃) Vasega IP
DKFLB-24125 25.6 125 3.2 624*210*627 >4000 125 375 -30~60 ℃ 0 ℃-60 ℃ IP65
DKFLB-24160 160 4.1 624*210*627 160 480
DKFLB-24173 173 4.4 624*195*627 173 519
DKFLB-24200 200 5.1 624*210*627 200 600
DKFLB-24228 228 5.8 624*195*627 228 684
DKFLB-24268 268 6.9 624*284*627 268 804
DKFLB-24302 302 7.7 624*284*627 302 906
DKFLB-24400 400 10.2 624*356*627 400 1200
DKFLB-24536 536 13.7 624*428*627 536 1608
DKFLB-24604 604 15.5 624*500*627 604 1812
Fa'ata'ita'iga Malosi (V) Malosiaga (Ah) Malosiaga (kWh) Fua (L*W*H,mm) Taamilosaga o le Ola (taimi) Tu'u Fa'atatau (A) Max. Tu'u (30s, A) Tu'u (℃) Totogi (℃) Vasega IP
DKFLB-36405 38.4 400 15.36 798*439*575 >4000 taimi 400 1215 -30℃~60℃ 0 ℃-60 ℃ IP65
DKFLB-36460 460 17.66 965*337*775 460 1380
DKFLB-36536 536 20.58 969*397*775 536 1608
DKFLB-36604 604 23.19 978*689*575 604 1812
DKFLB-36684 684 26.27 973*512*775 684 2052
DKFLB-36804 804 30.87 978*859*575 804 2412
Fa'ata'ita'iga Malosi (V) Malosiaga (Ah) Malosiaga (kWh) Fua (L*W*H,mm) Taamilosaga o le Ola (taimi) Tu'u Fa'atatau (A) Max. Tu'u (30s, A) Tu'u (℃) Totogi (℃) Vasega IP
DKFLB-48302 51.2 302 15.46 827*520*627 >4000 taimi 302 906 -30~60 ℃ 0 ℃-60 ℃ IP65
DKFLB-48346 346 17.72 827*520*627 346 1038
DKFLB-48400A 400 20.48 827*520*627 400 1200
DKFLB-48456A 456 23.35 827*522*627 456 1368
DKFLB-48536A 536 27.44 827*627*627 536 1608
DKFLB-48604A 604 30.92 827*735*627 604 1812
DKFLB-48400B 400 20.48 1220*284*627 400 1200
DKFLB-48456B 456 23.35 1220*352*627 456 1368
DKFLB-48536B 536 27.44 1220*352*784 536 1608
DKFLB-48604B 604 30.92 1220*424*784 604 1812
DKFLB-48456C 456 23.35 1030*352*784 456 1368
DKFLB-48604B 604 30.92 1030*442*784 604 1812
DKFLB-48692 692 35.43 827*735*627 692 2076
Fa'ata'ita'iga Malosi (V) Malosi (Ah) Malosiaga (kWh) Fua (L*W*H,mm) Taamilosaga o le Ola (taimi) Tu'u Fa'atatau (A) Max. Tu'u (30s, A) Tu'u (℃) Totogi (℃) Vasega IP
DKFLB-80320 83.2 320 26.62 1025*564*627 >4000 taimi 320 960 -30~60 ℃ 0 ℃-60 ℃ IP67
DKFLB-80375 375 31.20 1025*564*627 375 1125
DKFLB-80400A 400 33.28 1025*564*627 400 1200
DKFLB-80456A 456 37.94 1025*708*627 456 1368
DKFLB-80536A 536 44.60 1025*852*627 536 1608
DKFLB-80604A 604 50.25 1025*852*627 604 1812
DKFLB-80692A 692 57.57 1025*996*627 692 2076
DKFLB-48800A 800 66.56 1025*996*784 800 2400
DKFLB-80400B 400 33.28 1025*564*784 400 1200
DKFLB-80456B 456 37.94 1025*708*784 456 1368
DKFLB-80536B 536 44.60 1025*852*784 536 1608
DKFLB-80604B 604 50.25 1025*852*784 604 1812
DKFLB-80692B 692 57.57 1025*996*784 692 2076
DKFLB-80800B 800 66.56 1025*996*784 800 2400
Fa'ata'ita'iga Malosi (V) Malosi (Ah) Malosiaga (kWh) Fua (L*W*H,mm) Taamilosaga o le Ola (taimi) Tu'u Fa'atatau (A) Max. Tu'u (30s, A) Tu'u (℃) Totogi (℃) Vasega IP
DKFLB-309125 307.2 125 38.40 1144*723*414 >4000 taimi 125 250 -30~60 ℃ 0 ℃-60 ℃ IP67
DKFLB-309150 307.2 150 46.08 1144*723*414 150 300
DKFLB-309228 307.2 228 70.04 1385*694*637 228 456
DKFLB-347173 345.6 173 59.79 1027*760*572 173 346
DKFLB-405173 403.2 173 69.75 1220*670*935.5 173 346
DKFLB-405228 403.2 228 91.93 1300*1220*913 228 456
DKFLB-540228 537.6 228 122.57 1884*715*614 228 456
DKFLB-540456 537.6 456 245.15 1880*1410*622 456 912
DKFLB-579604 576 604 347.90 2480*1356*1030 500 1000
DKFLB-608302 604.8 302 182.65 1900*1410*604 250 600
DKFLB-618456 614.4 456 280.17 2080*864*1520 456 912
DKFLB-618684 614.4 684 420.25 2520*680*943 500 1000

Tulaga lelei o le D king lithium maa

MA'A LITIUM MA'A FA'AGA'I MO TULA'I FA'ATA'U FA'ATA'U STRACTORS 7.
MA'A LITIUM MA'A FA'AGA'I MO TULAFONO FA'ATA'U FA'ATA'U STRACTORS 8
MA''A LITIUM'A FA'AGA'I MO TULA'I FA'ATA'U FA'ATA'U FA'ATA'U STRACTORS 9

Fa'ailoga Kamupani

MA'A LITIUM MAMA FA'AGA'O MO TULAFONO FA'ATA'U FA'ATA'U STRACTORS 10
MA'A LITIUM MA'A FA'AGA'I MO TULAFONO FA'ATA'U FA'ATA'U STRACTORS 11

  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Oloa Fa'atatau