Gel maa mo tapolo taʻavale, o vaʻa, vaʻa, masini eletise, faʻaleaʻoaʻoina, faʻataʻitaʻiga, tricycles, mo uili taʻavale
Masini faapitoa
O le DIG BORY FRACK CHRENT CONRING VENTRDE DELRY GING GRING VINID fausaga ma le vevela vevela ma le maualuga susu fofo. O papatusi a latou te tetee ai i le vevela maualuga ma le afaina, maualuga le malosi, tele, malosi malosi, saogalemu, ma le umi taamilosaga olaga.
Talosaga
Elect Bicyoles, eletise eletise, eletise eletise, eletise taʻavale, eletise meafaigaluega, wort brollers

Faʻataʻitaʻiga | Voltage (v) | Tulaga (AH) | Mamafa (kg) | Tulaga (mm) | ||||||||
Umi | Lautele | Maualuga | Atoa le maualuga | |||||||||
KG | Lbs | mm | inisi | mm | inisi | mm | inisi | mm | inisi | |||
Feololo ma maa tetele | ||||||||||||
3-EVF-220 | 6V | 200 | 35.8 | 78.92 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 271 | 10.67 | 274 | 10.79 |
3-EVEF-200B | 6V | 200 | 33.9 | 74.74 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 271 | 10.67 | 274 | 10.79 |
4-EVF-150A | 8V | 150 | 36 | 79.37 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 280 | 11.02 | 280 | 11.02 |
4-EVF-150B | 8V | 150 | 34.2 | 75.4 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 280 | 11.02 | 280 | 11.02 |
6-EVEF-60 | 12v | 60 | 20 | 44.09 | 262 | 10.31 | 165 | 6.5 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 |
6-EVEF-71.8 | 12v | 71.8 | 23.7 | 52.25 | 260 | 10.24 | 168 | 6.61 | 215 | 8.46 | 215 | 8.46 |
6-EVOF-80 | 12v | 80 | 26.2 | 57.76 | 260 | 10.24 | 168 | 6.61 | 215 | 8.46 | 215 | 8.46 |
6-EVOF-100 | 12v | 100 | 32.2 | 70.99 | 330 | 12.99 | 171 | 6.73 | 214 | 8.43 | 216 | 8.5 |
6-EVEF-120F | 12v | 100 | 36 | 79.37 | 407 | 16.02 | 171 | 6.73 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 |
6-EVEF-108 | 12v | 108 | 34.2 | 75.4 | 330 | 12.99 | 171 | 6.73 | 214 | 8.43 | 216 | 8.5 |
6-EVEF-120 | 12v | 120 | 41 | 90.39 | 407 | 16.02 | 171 | 6.73 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 |
6-EVEF-135 | 12v | 135 | 45.8 | 100.97 | 341 | 13.43 | 172 | 6.77 | 281 | 11.06 | 281 | 11.06 |
6-EVEF-150 | 12v | 150 | 50.5 | 111.33 | 484 | 19.06 | 170 | 6.69 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 |
Faʻataʻitaʻiga | Voltage (v) | Tulaga (AH) | Mamafa (kg) | Tulaga (mm) | ||||||||
Umi | Lautele | Maualuga | Atoa le maualuga | |||||||||
KG | Lbs | mm | inisi | mm | inisi | mm | inisi | mm | inisi | |||
Tamai maa | ||||||||||||
6-DZM-20A | 12v | 20 | 6.5 | 14.33 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 |
6-EVOF-32a | 12v | 32 | 9.7 | 21.38 | 267 | 10.51 | 77 | 3.03 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 |
6-EVOF-38A | 12v | 38 | 11.2 | 24.69 | 222 | 8.74 | 106 | 4.17 | 171 | 6.73 | 171 | 6.73 |
6-EVEF-45A | 12v | 45 | 12.8 | 28.22 | 224 | 8.82 | 120 | 4.72 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 |
6-EVEF -22 | 12v | 52 | 14.4 | 31.75 | 224 | 8.82 | 135 | 5.31 | 178 | 7.01 | 178 | 7.01 |
6-EVEF-58A | 12v | 58 | 15.8 | 34.83 | 224 | 8.82 | 149 | 5.87 | 178 | 7.01 | 178 | 7.01 |
6-DZF-22.8 | 12 | 22.8 | 6.9 | 15.21 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 |
6-Evef-34.8 | 12 | 34.8 | 10.2 | 22.49 | 267 | 10.51 | 77 | 3.03 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 |
6-EVEF-39.8 | 12 | 39.8 | 11.8 | 26.01 | 222 | 8.74 | 106 | 4.17 | 171 | 6.73 | 171 | 6.73 |
6-EVEF-46.8 | 12 | 46.8 | 13.6 | 29.98 | 224 | 8.82 | 120 | 4.72 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 |
6-EVEF -3.8 | 12 | 53.8 | 15.2 | 33.51 | 224 | 8.82 | 135 | 5.31 | 178 | 7.01 | 178 | 7.01 |
6-EVEF-59.8 | 12 | 59.8 | 16.8 | 37.04 | 224 | 8.82 | 149 | 5.87 | 178 | 7.01 | 178 | 7.01 |
Faatatauga
3hr devrage curve
Totogi curve
Taamilosaga olaga
★ malosi i le eseese
★ O le mea e totoe pe a maeʻa
Vevela (3hr) | |
40 ℃ | 103% |
25 ℃ | 100% |
0 ℃ | 87% |
-15 ℃ | 70% |
Lava-Faapipii (25 ℃) | |
Ina ua mavae le 3 masina | 90% |
Pe a uma le 6 masina | 80% |
Ina ua uma le 9 masina | 63% |
Gaosiga gaioiga

Taitai i mea mata mata
Polar Plate faiga
Electrode overlding
Faaputu gaioiga
Faamaumau faiga
Faatumuina o gaioiga
Totogi faagasologa
Teuina ma uta
Tusipasi
