Gel maa mo tapolo taʻavale, o vaʻa, vaʻa, masini eletise, faʻaleaʻoaʻoina, faʻataʻitaʻiga, tricycles, mo uili taʻavale

Faʻamatalaga puʻupuʻu:

VALTAGE TONE:6V / 8v / 12v
Tatala le gafatia:20ah-150ah (25 ℃)
Maualalo lava le lava-lafo fua:25 ℃, lalo ifo o le 2% i le masina
Taimi taamilosaga:25 ℃, 30% loloto o le faʻateʻaina: 1700 taimi
50% Aveese le loloto:800 taimi
100% Aveese le loloto:400 taimi
Ataata umi (25 ℃):10 tausaga o le opeopea o le ola le ola
Talosaga talafeagai i le vevela:-15-50 ℃
Galue vevela:-20-50 ℃
Fautuaina le Galue vevela:25 ℃


Faamatalaga auiliiliga

Oloa Tags

Masini faapitoa

O le DIG BORY FRACK CHRENT CONRING VENTRDE DELRY GING GRING VINID fausaga ma le vevela vevela ma le maualuga susu fofo. O papatusi a latou te tetee ai i le vevela maualuga ma le afaina, maualuga le malosi, tele, malosi malosi, saogalemu, ma le umi taamilosaga olaga.

Talosaga

Elect Bicyoles, eletise eletise, eletise eletise, eletise taʻavale, eletise meafaigaluega, wort brollers

Faasaina le maa
Faʻataʻitaʻiga Voltage (v) Tulaga (AH) Mamafa (kg) Tulaga (mm)
Umi Lautele Maualuga Atoa le maualuga
KG Lbs mm inisi mm inisi mm inisi mm inisi
Feololo ma maa tetele
3-EVF-220 6V 200 35.8 78.92 260 10.24 180 7.09 271 10.67 274 10.79
3-EVEF-200B 6V 200 33.9 74.74 260 10.24 180 7.09 271 10.67 274 10.79
4-EVF-150A 8V 150 36 79.37 260 10.24 180 7.09 280 11.02 280 11.02
4-EVF-150B 8V 150 34.2 75.4 260 10.24 180 7.09 280 11.02 280 11.02
6-EVEF-60 12v 60 20 44.09 262 10.31 165 6.5 170 6.69 170 6.69
6-EVEF-71.8 12v 71.8 23.7 52.25 260 10.24 168 6.61 215 8.46 215 8.46
6-EVOF-80 12v 80 26.2 57.76 260 10.24 168 6.61 215 8.46 215 8.46
6-EVOF-100 12v 100 32.2 70.99 330 12.99 171 6.73 214 8.43 216 8.5
6-EVEF-120F 12v 100 36 79.37 407 16.02 171 6.73 240 9.45 240 9.45
6-EVEF-108 12v 108 34.2 75.4 330 12.99 171 6.73 214 8.43 216 8.5
6-EVEF-120 12v 120 41 90.39 407 16.02 171 6.73 240 9.45 240 9.45
6-EVEF-135 12v 135 45.8 100.97 341 13.43 172 6.77 281 11.06 281 11.06
6-EVEF-150 12v 150 50.5 111.33 484 19.06 170 6.69 240 9.45 240 9.45
Faʻataʻitaʻiga Voltage (v) Tulaga (AH) Mamafa (kg) Tulaga (mm)
Umi Lautele Maualuga Atoa le maualuga
KG Lbs mm inisi mm inisi mm inisi mm inisi
Tamai maa
6-DZM-20A 12v 20 6.5 14.33 181 7.13 77 3.03 170 6.69 170 6.69
6-EVOF-32a 12v 32 9.7 21.38 267 10.51 77 3.03 175 6.89 175 6.89
6-EVOF-38A 12v 38 11.2 24.69 222 8.74 106 4.17 171 6.73 171 6.73
6-EVEF-45A 12v 45 12.8 28.22 224 8.82 120 4.72 175 6.89 175 6.89
6-EVEF -22 12v 52 14.4 31.75 224 8.82 135 5.31 178 7.01 178 7.01
6-EVEF-58A 12v 58 15.8 34.83 224 8.82 149 5.87 178 7.01 178 7.01
6-DZF-22.8 12 22.8 6.9 15.21 181 7.13 77 3.03 170 6.69 170 6.69
6-Evef-34.8 12 34.8 10.2 22.49 267 10.51 77 3.03 175 6.89 175 6.89
6-EVEF-39.8 12 39.8 11.8 26.01 222 8.74 106 4.17 171 6.73 171 6.73
6-EVEF-46.8 12 46.8 13.6 29.98 224 8.82 120 4.72 175 6.89 175 6.89
6-EVEF -3.8 12 53.8 15.2 33.51 224 8.82 135 5.31 178 7.01 178 7.01
6-EVEF-59.8 12 59.8 16.8 37.04 224 8.82 149 5.87 178 7.01 178 7.01

Faatatauga

Fautuaina le talafeagai afi afi ma le talafeagai o le taavale afi mo le maa
System voltage O le Plation Model Sili atu o le afi afi (kw) Itula faigaluega (H) Talosagaina Minege (km) Faatatauga
24V 6-EVEF-60 0,85 2-3 40-70 E masani lava ona faʻaoga i meafaigaluega tautamaʻi, Laʻu fola Matata, Laʻu Laititi Sini masini, masini eletise, ma eletise gaosi oloa24V
6-Evef-70
6-EVOF-80 0.9 2-3
6-EVOF-100 1.2 2.5--3 60-80
6-EVEF-100F
6-EVEF-120 1.4 2.5--3 70-90
6-EVEF-120F 1.2 2.5--3 60-80
6-EVF-130 1.2 2.5--3 70-90
6-EVEF-150 1.8 2-3 80-100
4-EVF-150 1.8 2-3 80-100
4-EVF-150F 1.8 2-3 80-100
3-EVEF-200 2 2-3 90--120
3-Evef-180 2 2-3 90-19
48v 6-EVEF-60 1.5 2.5-3.5 50-80 Tamai eletise eletise

48v

6-Evef-70 50-80
6-EVOF-80 60-90
6-EVOF-100 2 2.5-3.5 90-120 Mini eletise eletise e fa-uili taavale

48V1

6-EVEF-100F
6-EVEF-120F
6-EVEF-120 2.5 2.5-3.5 90-130 Mini eletise taavale

48V2

6-EVF-130
6-EVEF-150 3 2.5-4 100-130 Alamanuia fola Washer, Logticstics Forky

48v3

4-EVF-150
4-EVF-150F
3-EVEF-200 3.2 2.5-4 110-140
3-Evef-180
60V 6-EVEF-60 1.5 3--45 100--150 Mamafa tiute e tolu ma le fa whO taavale eeala

60V1

6-Evef-70
6-EVOF-80
6-EVOF-100 2.5 3--4 110--150 110--150 a0 le taavale eletise

60V

6-EVEF-100F
6-EVEF-120F
6-EVEF-120 3 3--4 120--150
6-EVF-130
6-EVEF-150 5 3--4 130--150
3-EVEF-200 130--180
3-Evef-180
72V 4-EVF-150 7 3--4 140-70 O le afi eletise

72V2

3-EVEF-200 160--150

3hr devrage curve

Totogi curve

Taamilosaga olaga

★ malosi i le eseese

★ O le mea e totoe pe a maeʻa

Vevela (3hr)

40 ℃ 103%
25 ℃ 100%
0 ℃ 87%
-15 ℃ 70%

Lava-Faapipii (25 ℃)

Ina ua mavae le 3 masina 90%
Pe a uma le 6 masina 80%
Ina ua uma le 9 masina 63%

Gaosiga gaioiga

Taitai i mea mata mata

Taitai i mea mata mata

Polar Plate faiga

Electrode overlding

Faaputu gaioiga

Faamaumau faiga

Faatumuina o gaioiga

Totogi faagasologa

Teuina ma uta

Tusipasi

o le DPress

  • Talu ai:
  • Le isi:

  • Fesootai oloa