DKES-HYBRID ON&OFF PURE SINE WAVE GRID 2 I LE TASI FILIFILI SOLAR MA LE MPPT PULE NA FAIA I totonu.
Parameter
Fa'ata'ita'iga: ES | 30248 | 50248 | 80296 | 10396 | 153192 | 203192 | 253240 | |
PV Ulufale | Malosi'i fa'aoga (Voc) (I le vevela maualalo) | 150V | 300V | 450V | 500V | |||
MPPT va'aiga siaki | 60V~120V | 120V-240V | 240V-360V | 300V-400V | ||||
Fautuaina le fa'agaioia laina eletise | 60V~80V | 120V-160V | 240V-320V | 300V-380V | ||||
MPPT numera auala | 2 | |||||||
Malosiaga fa'aoga | 1960W/1960W | 3360W/3360W | 5000W/5000W | 6150W/6150W | 8.8KW/8.8KW | 11.2KW/11.2KW | 14KW/14KW | |
Ma'a | Ituaiga maa | Lead-acid maa / Lithium-ion maa | ||||||
Voli fa'atatau | 48V | 96V | 192V | 192V | 240V | |||
Max le tauina o le taimi nei (E mafai ona seti, Fautuaina 0.1C) | 70A(PV)/ | 120A(PV)/ | 100A(PV)/ | 110A(PV)/ | 80A(PV)/ | 110A(PV)/ | 110A(PV)/ | |
Voli fa'afefe (E mafai ona seti) | 55.2V | 110.4V | 220.8V | 276V | ||||
Totogi voltage (E mafai ona seti) | 56.8V | 113.6V | 227.2V | 284V | ||||
Totogi auala | 3-tulaga/2-tulaga | |||||||
AC Ulufale | Voli fa'atatau | 220V/230V | ||||||
Fa'aaofia laina eletise | 187V~264V | |||||||
Fa'avasegaina fa'alava fa'aoga | 45Hz~55Hz(50Hz) / 55Hz~65Hz(60Hz) | |||||||
Puipuiga o Atumotu | ≤2S | |||||||
Taimi toe feso'ota'i | 30S | |||||||
AC galuega | Fa'avasegaina le malosi o le gaosiga | 3KW | 5KW | 8KW | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW |
Fuafuaina voluma gaosiga | 220V/230V | |||||||
Sa'o sa'o o le voluma | ±2% | |||||||
Fuafuaina le tele o galuega faatino | 50Hz/60Hz | |||||||
Sa'o sa'o ole fa'aulufale | ±1% | |||||||
AC galuega | Fa'avasegaina le malosi o le gaosiga | 3KW | 5KW | 8KW | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW |
Fuafuaina galuega faatino i le taimi nei | 13.6A | 22.7A | 36.4A | 45.5A | 68.2A | 90.1A | 113.6A | |
Volosa gaosi | 187V~264V | |||||||
Fa'avevesi fa'aoso | 47~52Hz/57~62Hz | |||||||
Malosiaga | >0.99(Malosi fa'atatau) | |||||||
Puipuiga | La'au pu'upu'u fafo | Ioe | ||||||
Ova le uta | Ioe | |||||||
Ova-voltage/lalo-voltage | Ioe | |||||||
Ova-vave/fa'alalo-tele | Ioe | |||||||
Ova le vevela | Ioe | |||||||
Puipuiga o motu | Ioe | |||||||
Parameter masani | Topology | Transformer vavaeeseina | ||||||
Fa'aaliga | LCD+LED | |||||||
Feso'ota'iga(filifiliga) | RS485/APP(mataituina WIFI po'o le mata'ituina o le GPRS) | |||||||
O le vevela o galuega | -10 ℃ ~ 60 ℃ (Tuu i luga ole 45°C) | |||||||
Teuga vevela | -20℃~60℃ | |||||||
Pisa | ≤60dB | |||||||
Susū fa'atusa | 0%~95%(Leai se condensation) | |||||||
Maualuluga maualuga | 2000m(E sili atu nai lo le fa'aitiitiga) | |||||||
Tele ole masini(L*W*Hmm) | 592*380*265 | 550*380*675 | 620*380*825 | |||||
Fuafuaga (L*W*Hmm) | 650*435*290 | 610*440*800 | 680*440*950 | |||||
NW(kg) | 36 | 45 | 70 | 75 | 128 | 134 | 140 | |
GW(kg) | 40 | 49 | 80 | 85 | 140 | 146 | 152 | |
Auala Fa'apipi'i | Fa'amau i le puipui | Olo |
O le a le auaunaga matou te ofoina atu?
1. Auaunaga mamanu.
Tau lava o le taʻu mai ia i matou foliga e te manaʻo ai, e pei o le eletise, o talosaga e te manaʻo e utaina, e fia itula e te manaʻomia ai le faiga e galue ai ma isi. O le a matou mamanuina se faʻaogaina o le la talafeagai mo oe.
O le a matou faia se ata o le faiga ma le faʻatulagaga auiliili.
2. Tauofoga
Fesoasoani i malo i le sauniaina o pepa o tauofoga ma fa'amatalaga fa'apitoa
3. Auaunaga faaleaoaoga
Afai o oe o se tagata fou i le pisinisi e teu ai le malosi, ma e te manaʻomia se aʻoaʻoga, e mafai ona e sau i le matou kamupani e aʻoaʻo pe matou te auina atu ni tekinisia e fesoasoani ia te oe e toleni au mea.
4. Auaunaga faʻapipiʻi & tausiga tausiga
Matou te ofoina atu foʻi le faʻapipiʻiina ma le tausiga o le auaunaga faʻatasi ma tau faʻagata ma taugofie.
5. Fesoasoani tau maketi
Matou te tuʻuina atu le lagolago tele i tagata faʻatau o loʻo faʻauluina la matou faʻailoga "Dking power".
matou te auina atu inisinia ma tekinisia e lagolago oe pe a manaʻomia.
matou te auina atu nisi pasene faaopoopo vaega o nisi o oloa e suitulaga saoloto.
Ole a le la'ititi ma le maualuga ole malosiaga ole la e mafai ona e gaosia?
Ole la'ititi la'ititi ole eletise ole la na matou gaosia e tusa ma le 30w, pei ole moli auala ole la.Ae masani lava ole la'ititi mo le fa'aoga ile fale ole 100w 200w 300w 500w etc.
Ole tele o tagata e mana'o ile 1kw 2kw 3kw 5kw 10kw ma isi mo le fa'aoga ile fale, masani ole AC110v po'o le 220v ma le 230v.
Ole maualuga ole malosiaga ole la na matou gaosia e 30MW/50MWH.
E fa'afefea lou uiga lelei?
O lo matou tulaga maualuga e matua maualuga lava, aua matou te faʻaaogaina mea sili ona lelei ma matou faia suʻega faigata o mea.Ma o loʻo i ai a matou faiga faʻapitoa QC.
E te talia le gaosiga fa'apitoa?
Ioe.tau lava ina ta'u mai mea e te mana'o ai.Matou te faʻavasegaina le R&D ma le gaosia o maa lithium e teu ai le malosi, maa lithium maualalo, maa lithium motive, maʻa lithium taavale, masini eletise ma isi.
O le a le taimi e ta'imua ai?
E masani lava 20-30 aso
E fa'apefea ona e fa'amaonia au oloa?
I le vaitaimi o le faʻamaonia, afai o le oloa mafuaʻaga, matou te auina atu ia te oe le sui o le oloa.O nisi o oloa o le a matou auina atu ia te oe se mea fou ma le isi felauaiga.'oloa eseese ma tuutuuga warranty eseese.Ae matou te leʻi lafoina, matou te manaʻomia se ata poʻo se vitio e faʻamautinoa ai o le faʻafitauli o a matou oloa.
mafutaga faaleaoaoga
mataupu
400KWH (192V2000AH Lifepo4 ma le faʻaogaina o le malosi o le la i Filipaina)
200KW PV+384V1200AH (500KWH) la ma le lithium masini e teu ai malosiaga i Nigeria
400KW PV + 384V2500AH (1000KWH) la ma le lithium masini e teu ai malosiaga i Amerika.