Faamatalaga auiliiliga
Oloa Tags
| DK-SRT24V-5KWH-s | DK-SRT24V-10KWH-s | DK-STR24V-5KWH-U | DK-STR24V-10KWH-U |
CATHINKS FAAMATALAGA PRISITING CHINGH MODY MOLIMAU | DK-STER24-5.0A-E1 |
Aofai o maa | 1 | 2 | 1 | 2 |
Malosi le malosi | 5.12KWH | 10.24KWH | 5.12KWH | 10.24KWH |
Maa | 200h | 400ah | 200h | 400ah |
Mamafa | 100kg | 170KG | 100kg | 170KG |
Dingesion l × d × h | 1190x600x184mmm | 1800x600x184mm | 1190x600x184mmm | 1800x600x184mm |
O LE MATAUPU | Olaola4 |
Batini o le voltage | 25.6v |
Batili galue voltage laina | 22.4 ~ 28.8vv |
Maualuga le molia o le taimi nei | 150a |
Maualuga le lafoina o le taimi nei | 150a |
Fua fai | 80% |
Fuafuaina o le olaga-Stuan | 5000 |
E le iloa e le aufaʻatau faʻapitoa |
Tagata talimalo | DK-STR24V-3. 3.5s-C1 | DK-STR24V-3.5U-C1 |
PV Totogi |
Soular Taina ituaiga | Mpt |
Malosiaga Maualuga Taua | 4000w |
Pv molia i le taimi nei | 0 ~ 80a |
PV GALUEGA VALTAGE | 120 ~ 500v |
MPPT voltage laina | 120 ~ 450v |
Ac totogi |
Sili atu o le pule pule | 2240w | 1120W |
Ac charding i le taimi nei | 0 ~ 80a | 0 ~ 40A |
Rating i le sao voltage | 220 / 230vac | 110 / 120vac |
Intull voltage laina | 90 ~ 280vac | 90 ~ 140vac |
Active Galuega |
Faʻatulagaina le malosi | 3500w |
Maualuga maualuga | 30a | 40a |
Taimi | 50hz | 60hz |
Overload nei | 35A | 45a |
Batters tagata mativa |
Faʻatulagaina le malosi | 3500w |
Mautu maualuga o le mana | 6000va |
Mana mana | 1 |
Faʻatulagaina o oloa i fafo (Faʻataʻavale) | 230vacac | 120vac |
Taimi | 50hz | 60hz |
Auto ki vaitaimi | <15ms |
Faatoina | <3% |
Lautele faamatalaga |
Fesootaiga | Rs485 / mafai / WiFi |
Teuina taimi / vevela | 6 masina @ 25 ℃; 3 masina @ 35 ℃; 1 masina @ 45 ℃; |
Totogiina o le vevela | 0 ~ 45 ℃ |
Aveese le vevela | -10 ~ 45 ℃ |
Faagaioia le tagi | 5% ~ 85% |
Suia o le tulaga | <2000m |
Mautu Faiva | Malosi-ea malulu |
Pisapisao | 60db (a) |
Luga puipuiga puipuiga | IP20 |
Fautuaina Faagaioiga Siosiomaga | I totonu |
Faapipiiina metotia | Faagasolo |
Tusipasi | Le -8.3, MSDs, En55032, En 55024, En 36000-3-2-201, En61000-3-3-3-3-3-3-3 |
Talu ai: Faʻamamaina o le lithrum lithaim maa mo le faʻauiga stackers jacks stracks e faʻataʻitaʻiina mo le suia o maa tuai ma fesootaiga ma mamao pulega Le isi: DK-STR41V 5KW Stacks 3 i le 1 Lithium Baty ma tagata le mafai ona fausia ma MPPT Controller fausia-i