DK-C2100W Portable Solar Power Generator Lithium Lifepo4 Solar Power Station
Fa'amatalaga Oloa




Fua Fa'atekinisi
Fa'agata fa'atekinisi | |||||
Fa'ata'ita'iga | DK-C2100W-1 | DK-C2100W-2 | DK-C2100W-3 | DK-C2100W-4 | DK-C2100W-5 |
Malosiaga ma'a | 25.6V/60Ah | 25.6V/76Ah | 25.6V/87Ah | 25.6V/106Ah | 25.6V/125Ah |
LiFePO4 tolu yuan Batt(WH) | 1548Wh | 1945.6Wh | 2227.2Wh | 2713.6Wh | 3200Wh |
Malosiaga Inverter | 2100W | ||||
Fa'ailoga le mana AC pe | AC220V/50Hz/2100W | ||||
PV malosi maualuga | Solar36V/1000W/MAX Leai (filifiliga) | ||||
Panele la | Leai (filifiliga) | ||||
Maila moli ta'ita'i ma uaea | Leai (filifiliga) | ||||
Totogiina le eletise tipi | LiFePO4 pa'a tasi sela/3.65V | ||||
tau eletise | LiFePO4 pa'a tasi sela/3.2V | ||||
Tu'u-Tau'ese Volta | LiFePO4 pa'a tasi sela/2.3V | ||||
Fa'atonuga puipuiga voltage | 29.2V | ||||
Lafoa'i puipuiga voltage | 18.4V | ||||
MBS puipuiga atamai | 18.4-29.2V/100A | ||||
MPPT i totonu/DC fafo | 24-46V/30A, 12V/10A MAX | ||||
Totogi fa'apitoa/Fa'aoga | AC100-240V/29.2V/5A/6A/8A/航空接口/XC90 | ||||
Ituaiga-C/USB | PD18W/64W/USB 5V/3A | ||||
Mea fai atigi | Meafaigaluega moli+pane uliuli, mata tele fa'aali | ||||
DC12V/10A*2 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 |
AC/DC/LED Suiga | maua | ||||
LCD faʻaaliga faʻaaliga, moli moli | maua | ||||
Tusi fa'amaonia | CE/Rohs/FCC/UN38.3/MSDS/Ea ma lipoti uta uta | ||||
Tele oloa | 430*245*275 | ||||
Oloa mamafa | 17kg | 24kg | 26kg | 28kg | 30kg |
Fa'aopoopo Fa'atonu
Solar panel: 100W ma 0.5 mita uaea photovoltaic ma afifiina | Solar panel 100W |
|
Solar panel: 150W ma le 0.5 mita photovoltaic charging cable ma afifiina | Solar panel 150W | |
Solar panel: 200W ma le 0.5 mita photovoltaic charging cable ma afifiina | Solar panel 200W | |
DC ulu ma uaea 5 mita + sui + E27 lamepa ulu + matauila / seti | PCS |
|
Papamaa lua laina uta; AC100-240V/14.6v/5A, ma uaea DC ulu | PCS | |