DK-C1000W Portable Solar Power Generator Lithium Lifepo4 Solar Power Station
Fa'amatalaga Oloa




Fua Fa'atekinisi
Fa'agata fa'atekinisi | ||||
Fa'ata'ita'iga o oloa | DK-C1000W-1 | DK-C1000W-2 | DK-C1000W-3 | DK-C1000W-4 |
Malosiaga ma'a | 12.8V/50Ah | 12.8V/60Ah | 12.8V/72Ah | 12.8V/87Ah |
Ituaiga maa (Wh) | LiFePO4/640Wh | LiFePO4 768Wh | LiFePO4 921.6Wh | LiFePO4 1113.6Wh |
Malosiaga Inverter | galuga sinus1000W | |||
Fa'ailoga mana fa'aola AC | OUT/2Pin/AC220V/50Hz/1000W | |||
PV malosi/MPPT | 18V/100W-300W/MAX Leai (filifiliga) | |||
Panele la | Leai (filifiliga) | |||
Maila moli ta'ita'i ma uaea | Leai (filifiliga) | |||
Totogiina le eletise tipi | LiFePO4 pa'a tasi sela/3.65V | |||
tau eletise | LiFePO4 pa'a tasi sela/3.2V | |||
Tu'u-Tau'ese Volta | LiFePO4 pa'a tasi sela/2.3V | |||
Fa'atonuga puipuiga voltage | 14.6V | |||
Lafoa'i puipuiga voltage | 9.2V | |||
MBS puipuiga atamai | 9.2-14.6V/100A | |||
MPPT i totonu/DC fafo | Leai (filifiliga) 14.6-24V/10A, 12V/10A | |||
Totogi fa'apitoa/Fa'aoga | AC100-240V/14.6V/5A/DC5521 | |||
Ituaiga-C/USB | PD64W/USB 5V/3A | |||
Mea fai atigi | Meafaigaluega moli+pane uliuli, mata tele fa'aali | |||
DC12V/8A*2 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 |
AC/DC/LED Suiga | maua | |||
LCD faʻaaliga faʻaaliga, moli moli | maua | |||
Tusi fa'amaonia | CE/Rohs/FCC/UN38.3/MSDS/Ea ma lipoti uta uta | |||
Tele oloa | 306*201*211mm | |||
Oloa mamafa | 6.5kg | 7.2kg | 10.3kg | 12kg |
Fa'aopoopo Fa'atonu
Solar panel: 100W ma 0.5 mita uaea photovoltaic ma afifiina | Solar panel 100W |
|
Solar panel: 150W ma le 0.5 mita photovoltaic charging cable ma afifiina | Solar panel 150W | |
Solar panel: 200W ma le 0.5 mita photovoltaic charging cable ma afifiina | Solar panel 200W | |
DC ulu ma uaea 5 mita + sui + E27 lamepa ulu + matauila / seti | PCS |
|
Papamaa lua laina uta; AC100-240V/14.6v/5A, ma uaea DC ulu | PCS | |